| Tanggal | HKG | SGP | SDY | MAC | KHM | TWN | JPN | KOR | CHN | MYS | MNG | VNM | IDN | THA | PCS | CAL | OR3 | NCD | KYE | NYM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/08/2026 | - | - | - | 6024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7061 | 0860 | 8093 | 8131 | 8798 |
| 04/08/2026 | 8053 | - | 2448 | 1092 | 9633 | 2470 | 4230 | 3485 | 5144 | 3744 | 7724 | 4423 | 8457 | - | - | 4953 | 8282 | 3578 | 7704 | 3121 |
| 03/08/2026 | 0087 | 9120 | 7037 | 1138 | 2549 | 0176 | 1871 | 1623 | 7407 | 4697 | 3350 | 2969 | 6094 | - | 9198 | 0687 | 9494 | 8450 | 9329 | 5922 |
| 02/08/2026 | 6723 | 3052 | 9135 | 5340 | 6552 | 2149 | 3505 | 5069 | 1268 | 1318 | 9721 | 2988 | 0251 | - | - | 9905 | 0227 | 4787 | 8482 | 0813 |
| 01/08/2026 | 7292 | 5964 | 8587 | 0369 | 5494 | 6546 | 4132 | 8642 | 7494 | 7417 | 3430 | 1337 | 3197 | 2479 | - | 3840 | 2775 | 4684 | 1012 | 9520 |
| 31/07/2026 | 1140 | - | 7801 | 0048 | 8867 | 0462 | 9213 | 0543 | 1575 | 6241 | 9213 | 8756 | 5987 | - | 1704 | 6032 | 4008 | 5648 | 3692 | 3107 |
| 30/07/2026 | 0409 | 3396 | 9057 | 1446 | 4132 | 4287 | 4094 | 2156 | 5431 | 2773 | 6478 | 1407 | 1317 | - | - | 9855 | 7730 | 6718 | 4772 | 3584 |
| 29/07/2026 | 5305 | 8813 | 9204 | 8400 | 4004 | 7841 | 3344 | 7981 | 7902 | 5361 | 9904 | 7737 | 2412 | - | 6947 | 9359 | 3754 | 2453 | 9878 | 8027 |
| 28/07/2026 | 6583 | - | 0916 | 0173 | 2708 | 4497 | 8576 | 6391 | 5853 | 5605 | 2340 | 7048 | 1627 | - | - | 1149 | 1738 | 9459 | 2145 | 8487 |
| 27/07/2026 | 5937 | 3064 | 1546 | 9134 | 7915 | 5884 | 0359 | 4238 | 6631 | 9269 | 7537 | 2675 | 5397 | - | 9195 | 1248 | 3617 | 1223 | 7470 | 6983 |
| 26/07/2026 | 6057 | 6431 | 1092 | 3828 | 6670 | 7746 | 6918 | 9632 | 3462 | 0796 | 9895 | 5264 | 4164 | - | - | 7284 | 8007 | 3674 | 2800 | 2085 |
| 25/07/2026 | 0734 | 5131 | 5214 | 0692 | 5414 | 8498 | 2050 | 0745 | 5715 | 2718 | 2024 | 0124 | 7837 | - | - | 1643 | 1288 | 6916 | 9786 | 9468 |
| 24/07/2026 | 8701 | - | 2429 | 9200 | 1164 | 5456 | 0913 | 1566 | 6627 | 7672 | 7989 | 0235 | 9981 | - | 7567 | 7048 | 7053 | 4805 | 4940 | 9122 |
| 23/07/2026 | 5902 | 8863 | 5382 | 1198 | 6992 | 7348 | 6263 | 3856 | 9464 | 7884 | 5831 | 3454 | 0071 | - | - | 5579 | 8207 | 8661 | 3257 | 6145 |
Situs ini menyimpan 12.892 baris hasil undian dari 20 pasaran, dan seluruhnya bisa Anda lihat sendiri di tabel. Yang tertua berasal dari 6 November 2016, milik Vietnam.
Tabel gabungan di atas menampilkan hasil terbaru seluruh pasaran dalam satu layar, diurutkan menurut pasaran yang paling banyak dicari. Jadi untuk melihat togel hari ini Anda tidak perlu membuka dua puluh halaman satu per satu.
Jam undian tiap pasaran berbeda dan tercantum pada halamannya masing-masing. Sidney keluar paling siang di antara tiga besar, pukul 12:50 WIB. Singapore menyusul pukul 17:15 WIB, lalu Hongkong dan Macau bersamaan pukul 22:00 WIB.
Ini yang membedakan penyajian di sini. Hongkong dan Sidney punya 2.033 baris sejak 2021, Vietnam 3.550 baris sejak 2016, sementara Mongolia baru 24 baris sejak Juli 2026.
Selisih sejauh itu penting bagi pembaca. Pasaran berarsip pendek tetap berguna untuk menengok hasil terkini, tetapi hitungan angka panas dan lama absennya masih akan bergerak cepat. Tiap halaman pasaran menyebutkan jumlah barisnya sendiri, jadi Anda bisa menilai langsung.
Tabel sengaja dibiarkan polos supaya angkanya enak dibaca. Warna baru muncul ketika Anda meminta.
Ketuk satu angka di baris tandai angka, dan seluruh kemunculannya menyala di sepanjang tabel. Ada juga heatmap untuk melihat sebaran frekuensi per posisi, serta arsip terpisah per tahun untuk pasaran yang datanya sudah panjang.
Situs ini menyajikan riwayat undian. Tidak ada prediksi, tidak ada angka jitu, dan tidak ada rumus di sini.
Alasannya sederhana: tiap undian berdiri sendiri dan tidak dipengaruhi hasil sebelumnya. Arsip sepanjang apa pun tidak mengubah kenyataan itu. Yang bisa dilakukan data lampau adalah menunjukkan apa yang sudah terjadi, dan itulah yang kami sediakan.
Togel mengandung risiko finansial nyata. Pakailah halaman ini dengan sadar risiko.